产品优势
MORE +
1.V型折弯设计,外观新颖独特。
2.强劲的 OHV 发动机提供高效燃烧,降低了油耗、排放和噪音。
3.提供持续纯净的正弦电流。
4.智能面板显示运行工况、故障提示。
5.机油低压保护、过载保护。
6.自动电压调节(AVR ),使发电机和用电设 备更为耐用。
产品参数
PRODUCT NAME
MORE +
型号 | W1000/W1100P | W2200/W2500P | W3000/W3100P | W5500/W6000P | W6000/W7100P | W6800/W7500P |
发动机类型 | 风冷,4冲程,单缸,底置凸轮轴 | |||||
启动系统 | 反冲启动 | 反冲启动 | 反冲启动 | 反冲手拉或电启动 | 反冲手拉或电启动 | 反冲手拉或电启动 |
排气量 | 99ml | 196ml | 212ml | 389ml | 420ml | 438ml |
缸径*行程 | 56*40mm | 68*54mm | 70*55mm | 88*64mm | 90*66mm | 92*66mm |
压缩比 | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 |
额定电流 | 50Hz 60Hz | 50Hz 60Hz | 50Hz 60Hz | 50Hz 60Hz | 50Hz 60Hz | 50Hz 60Hz |
额定电压 | 230V 120V | 230V 120V | 230V 120V | 230V 120V 240V | 230V 120V 240V | 230V 120V 240V |
额定功率 | 0.9kw 1.0kw | 2.0kw 2.3kw | 2.7kw 2.8kw | 5kw 5.5kw | 5.5kw 6.5kw | 6.3kw 7kw |
最大功率 | 1.0kw 1.1kw | 2.2kw 2.5kw | 3.0kw 3.1kw | 5.5kw 6kw | 6kw 7.1kw | 6.8kw 7.5kw |
直流输出 | 12V/8. 3A | 12V/8. 3A | 12V/8. 3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3V |
油箱容量 | 4L | 12L | 12L | 25L | 25L | 25L |
满负荷持续工作时长 | 6h | 10h 9h | 7h | 8h 7.5h | 7h 6.5h | 6.5h 6h |
1/2负荷持续工作时长 | 9h | 15h 14h | 10h | 12h 11h | 11h 10h | 10h 9h |
噪音(7m) | 62dB 63dB | 66dB | 70dB 72dB | 72dB 74dB | 74dB 76dB | 76dB 78dB |
尺寸 | 460*360*420mm | 593*465*458mm | 593*465*458mm | 683*540*542mm | 683*540*542mm | 683*540*542mm |
净重 | 25kg | 41kg | 45kg | 85kg | 87kg | 90kg |
相关产品
MORE +